Sinotruck Diesel Engine Mc07 Series for Vehicle
- USD 9780.00 /Unit
- 1 Unit
- 15 Unit
- 12 days
Product Description
Sinotruck Diesel Engine MC07 Series For Vehicle
1. Sinotruck MC07 Diesel Engine Series
2. Diesel Truck Engine
3. Diesel Motor
4. Sinotruck Diesel Engine
Water-Cooled Diesel Engine
Application: Truck, Heavy Truck, Bus, Light Truck, Coach, Pick-Up...
1. Sinotruck MC07 Diesel Engine Series
2. Diesel Truck Engine
3. Diesel Motor
4. Sinotruck Diesel Engine
Water-Cooled Diesel Engine
Application: Truck, Heavy Truck, Bus, Light Truck, Coach, Pick-Up...
Engine | MC05series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Automaticvalveclearanceadjustmentmachine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | MC05.14-40 | MC05.16-40 | MC05.18-40 | MC05.21-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | In-line,4-cylinder,watercooling,4-stroke,intermediatecooler,highpressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numberofvalve | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinderbore*stroke(mm) | 108*125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement(L) | 4.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressionratio | 16.5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RatedpowerKw(ps) | 103(140) | 118(160) | 132(180) | 151(120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratedspeed(r/min) | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.torque(Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedatmaximumtorque(r/min) | 1200-1700 | 1300-1700 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idlespeed(r/min) | 700+-5- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noiseat1mdB(A) | <=97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netweight(kg) | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissionlevel |
|
Product Images