8000liters Water and Foam Isuzu Fire Fighting Truck for Sale
- USD 45620.63 /Unit
- 1 Unit
- 88 Unit
- 13 days
Product Description
8000Liters water and foam tank ISUZU Fire Fighting Truck for sale
Item | unit | parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle model | 6x4 ISUZU Foam Fire Truck, Fire Fighting Truck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis model | CXA34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall dimensions | mm | 10210×2470×3260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fact cubage | L | 12000 (water 9000L and foam 3000L ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW | kg | 24475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated loading capacity | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass in working order | 12025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water tanker dimensions (mm) | mm | APPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel base | 5100+1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F/R track base | 1350/2460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approach/departure angle | 34/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exhaust/power | ml/hp | 7790/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel consumption/ 100km | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max speed | km/h | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire artillery range | m | 50-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | Mpa | 1.0-2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time of drawing water | S | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth of sucking water | m | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revolving speed | r/min | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow | L/S | 15-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire specification | 11.00-20 | Engine type | WD615.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive type | 6 x4 | Number of axles | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function introduction | 1. Fixed-function spray with water spray and water atomization. 2.High-pressure water jets spray can-shaped jet, the flat jet and jet column.3. Annex dedicated atotal of 21, see table equipped with fire equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water pump | BS30 vehicular fire fighting pump, CB20.10/15.30 mid-lowpressure pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | SINOTRUCK diesel engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production cycle | 15-20 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 12 months, from the date of supply
|
Chengli Special Automobile Co., Ltd has embarked on manufacturing and supplying of 300 kinds of trucks and trailers,especially for lpg tanks throughout China with expertise and devote from 2004. based on ateam of devoted workers and skillful engineers and also diligent staffs,it has emergenced into the top 3special vehicle manufacturer in central China.
East or West,Chengli Special Automobile Co., Ltd is the Best!
Our advantage:
Competitive Price and Excellent Quality
More than 10 years' experience as amanufacturer
CCC,ISO,BV certification
Perfect after-sale service
Customized products available with us
Export covering More than 50 countries and regions
300 kinds of trucks and trailers
100 Senior welder and 15 senior engineers for your service
Good cooperation with 30% regular customers
Annual production value topped 1500,000,000 RMB (240,000,000 US dollars) per yearOur
Our mission:
Best supplier and munafcturer of trucks in China!
History:
Chengli Special Automobile Co., Ltd has embarked on manufacturing and supplying of 300 kinds of trucks and trailers,especially for lpg tanks throughout China with expertise and devote from 2004. based on ateam of deoted workers and skillful engineers and also diligent staffs,it has emergenced into the top 3special vehicle manufacturer in central China.
All achived is closedly related with our skillful worker, devoted staffs,dear clients who have been always trusted and supported us.
Youtube Video about Chengli Special Automobile Co., ltd.
https://www.youtube.com/watch?v=hoduDeYmqu8
https://www.youtube.com/watch?v=FNX_gkHJLYw
Ms. Shirley Fu
Sales Representative of Export Department
Chengli Special Automobile Co., Ltd
Tel&Fax:+86-27-83796298
Mobile:+86-138 7288 2021
Product Images