Crawler Excavator Hydraulic Small Xe65D Excavator
- USD 25000.00 /Unit
- 1 Unit
- 49 Unit
- 30 days
Product Description
crawler Excavator hydraulic small XE65D Excavator
Contact way:
Sales Manager
Alisa Wang
Newindu E-Commerce (Shanghai) Co.,Ltd.
Add: Suite 1326, Fortune Times Tower, No. 1438 North Shanxi Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-62770109Fax: +86-21-62120109
Mobile :+86-18616224775
Web: www.newindu.com
Product description:
crawler Excavator hydraulic small XE65D Excavator
Product image:
Contact way:
Sales Manager
Alisa Wang
Newindu E-Commerce (Shanghai) Co.,Ltd.
Add: Suite 1326, Fortune Times Tower, No. 1438 North Shanxi Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-62770109Fax: +86-21-62120109
Mobile :+86-18616224775
Web: www.newindu.com
Product description:
crawler Excavator hydraulic small XE65D Excavator
Parameter:
Model | Unit | XE65D | |
Operating weight | kg | 6200 | |
Standard bucket capacity | m³ | 0.09-0.25 | |
Engine | Engine Model | / | 4TNV94L |
Direct injection | / | √ | |
Four strokes | / | √ | |
Water cooling | / | √ | |
Turbo charged | / | × | |
Air to air intercooler | / | × | |
No. of cylinders | / | 4 | |
Rated power/speed | kw/rpm | 39.8/2200 | |
Max. torque/speed | N.m | 214/1100 | |
Displacement | L | 3.054 | |
Performance | Travel speed | km/h | 4.2/2.2 |
Swing speed | r/min | 11 | |
Max. gradeability | / | 35 | |
Ground pressure | kPa | 32.5 | |
Max.Bucket digging force | kN | 48.3 | |
Max.arm crowd force | kN | 32.5 | |
Max.traction force | kN | 50.5 | |
Hydraulic system | Main pump | / | Rexroth/Mr Gail |
Rate flow of main pump | L/min | 138/143 | |
Max pressure of prime relief valve | MPa | 24.5 | |
Max pressure of travel system | MPa | 22 | |
Max pressure of swing system | MPa | 23 | |
Max pressure of pilot system | MPa | 2.6 | |
Oil capacity | Fuel tank capacity | L | 110 |
Hydraulic tank capacity | L | 85 | |
Engine lubrication | L | 12 | |
Overall dimension | Overall length | mm | 5860 |
Overall width | mm | 2000/1920 | |
Overall height | mm | 2585 | |
Overall width of upperstructure | mm | 1780 | |
Track length | mm | 2616 | |
Overall width of undercarriage | mm | 2000 | |
crawer width | mm | 400 | |
Dozer black(width/height) | mm | 2000*363/1920*340 | |
Tumbler distance | mm | 2053 | |
Crawer gauge | mm | 1600*1500 | |
Clearance under counter weight | mm | 694 | |
Ground clearance | mm | 369 | |
Min.tail swing radius | mm | 1660 | |
Operating range | Max. digging height | mm | 5630 |
Max. dumping height | mm | 3945 | |
Max. digging depth | mm | 3830 | |
Max. vertical wall digging depth | mm | 2680 | |
Max. digging reach | mm | 6130 | |
Min. swing radius | mm | 2460 | |
Max.dozer lifting height | mm | 383/390 | |
Max.dozer cutting depth | mm | 474/560 | |
Angle of arm deflection | Degree | / |
Product Images